В данном документе описывается набор закладок для создания в Мастер-Агент отчета "Договор" в MS Word. Закладки сгруппированы по разделам. Данное описание применимо к МА версии 9.2.3 и выше.
Внимание! В МА 9.2.3 появилась возможность указывать до 10 закладок (необходимо к имени закладки добавить цифру Country, Country2 и т.д.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
| Название закладки | Описание закладки | с релиза МА |
| HotelOnlyName | Название отелей в заявке (через запятую) | _ |
| hotelAddress | Адреса отелей в заявке (через запятую) | _ |
| HotelStars | Звездность отелей в заявке (через запятую) | _ |
| HotelDays | Период проживания (дней) в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| HotelMen | Количество проживающих в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| TypeRoom | Тип комнат в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| TypeRoomName | Тип комнат в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| TypeRoomNameRus | Тип комнат/Категория/Размещение в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| TypeRoomNameLat | Тип комнат/Категория/Размещение латиницей в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| TypeMeal | Типа питания в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| TypeMealNameRus | Название типа питания в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| TypeMealNameLat | Название типа питания латиницей в отелях в заявке (через запятую) | _ |
| Flight | Название перелета (возможное значение Название_перелетов_через_запятую/нет) | _ |
| FlightYesNo | Наличие перелета (возможное значение Да/нет) | _ |
| FlightRoute | Маршруты авиаперелетов | _ |
| CityBegin | Название города вылета начала маршрута по услуге перелет | _ |
| CityEnd | Название города прилета окончание маршрута по услуге перелет | _ |
| FlightTariff | Классы авиаперелетов | _ |
| FlightFirstDateBegin | Дата вылета первой услуги перелет | _ |
| FlightLastDateEnd | Дата прилета по последней услуге перелет | _ |
| FlightManCountMax | Количество туристов, пользующихся услугой авиаперелет по всей путевке (число берется из перелета, в котором наибольшее количество человек) | _ |
| FlightAvio | Выводит "Авиа", если есть авиаперелет. И ничего не выводит, если авиаперелетов нет | 9.2.7 |
| TourRoute | Маршрут тура (по перелетам) | _ |
| Visa | Наличе услуги виза (возможное значение Да/нет) | _ |
| visaNames | Названия услуг виза | _ |
| visaMenCount | Количество человек по услуге Виза Максимум (берется количество человек из той услуги виза, в которой кол-во человек по услуге наибольшее) | 9.2.5 |
| visaDateBegin | Дата начала действия услуги Виза | 9.2.5 |
| visaDateEnd | Дата окончания действия услуги Виза | 9.2.5 |
| VisaCountry | Название страны, в которую выдана виза | _ |
| TransferRus | Наличе трансфера (возможное значение Да/нет) | _ |
| TransferEng | Наличие транфера (возможное значение Yes/No) | _ |
| Transfert | Тип трансфераtd> | _ |
| TransfertRoute | Маршруты трансферов | _ |
| TransfertFirstDateBegin | Даты начала первой услуги трансфер | _ |
| TransfertLastDateEnd | Даты окончания последней услуги трансфер | _ |
| TransfertManCountMax | Количество туристов, пользующихся услугой трансфер по всей путевке (число берется из трансфера, в котором наибольшее количество человек) | _ |
| Insur | Наличе страховки (возможное значение Yes/No) | _ |
| InsurRus | Наличие страховки (возможное значение Да/нет) | _ |
| isInsureNotEntireEN | Наличие страховки от невыезда латиницей (возможное значение Yes/No) | _ |
| isInsureNotEntireRUS | Наличие страховки от невыезда (возможное значение Да/Нет) | _ |
| isInsureMedicalEN | Наличие медицинской страховки латиницей (возможное значение Yes/No) | _ |
| isInsureMedicalRUS | Наличие медицинской страховки (возможное значение Да/Нет) | _ |
| insureNames | Названия страховок (всех в путевке) | 9.2.5 |
| insureNotEntireName | Названия страховок (от невыезда) | _ |
| insureMedicalCountry | Названия страховок (медицинских) | _ |
| insureMenCount | Количество человек по всем страховкам (max) | 9.2.5 |
| insureMedicalMenCount | Кол-во чел по медицинской страховке (max) | _ |
| insureDateBegin | Дата начала действия услуги страховка | 9.2.5 |
| insureDateEnd | Дата окончания действия услуги страховка | 9.2.5 |
| AInsuranceNoExit | Наличие услуги страховка (возможные значени +/пустая строка) | _ |
| AMedicalInsurance | Наличие услуги медицинская страховка (возможные значени +/пустая строка) | _ |
| Excursions | Наличие страховки (возможное значение Да/нет) | _ |
| ExcursionsName | Наличие экскурсии (нет/название услуги экскурсия) | _ |
| ExcursionsNameWithLable | Наличие экскурсии (Экскурсия: Нет/название услуги экскурсия) | _ |
| excursionsOnlyName | Название экскурсии | 9.2.5 |
| AdditionalServices | Дополнительные услуги (нет/список дополнительных услуг через запятую) | _ |
| AdditionalServicesName | Выводит "Ж/д" если среди дополнительных услуг в путевке есть услуга, в которой в названии встречается последовательно "ж/д", и ничего не выводит, если последовательно "ж/д" не встречается | 9.2.7 |
| isAdditionalService | Наличае дополнительных услуг (Да/Нет) | _ |
| isAdditionalServiceEn | Наличае дополнительных услуг (Yes/No) | _ |
| Transfert | Трансфер | _ |
| TransferRus | Наличае услуги трансфер (Да/Нет | _ |
| TransferEng | Наличае услуги трансфер (Yes/No) | _ |
| TransfertRoute | маршруты трансферов | _ |
| TransfertFirstDateBegin | Даты начала первой услуги трансфер | _ |
| TransfertFirstDateBegin | Даты окончания последней услуги трансфер | _ |
| TransfertManCountMax | Количество туристов, пользующихся услугой трансфер по всей путевке (число берется из трансфера, в котором наибольшее количество человек) | _ |
| Название закладки | Описание закладки | с релиза МА |
| AgreementClientsCount | Число туристов по путевке | _ |
| ClientName | Фамилия и инициалы главного клиента по путевке | _ |
| Passport | Серия и номер загранпаспорта главного клиента | _ |
| PassportType | Серия загранпаспорта главного клиента | _ |
| PassportNumber | Номер загранпаспорта главного клиента | _ |
| PassportRus | Серия и номер общегражданского паспорта главного клиента | _ |
| PassportRusSer | Серия общегражданского паспорта главного клиента | _ |
| PassportRusNumber | Номер общегражданского паспорта главного клиента | _ |
| PassportByWhomRus | Кем выдан общегражданского паспорта главного клиента | _ |
| PassportRusDate | Дата выдачи общегражданского паспорта главного клиента | _ |
| PassportByWhom | Кем выдан загранпаспорт главного клиента | _ |
| PassportDate | Дата выдачи загранпаспорта главного клиента | _ |
| Address | Адрес главного клиента по путевке | _ |
| Phone | Телефон главного клиента по путевке | _ |
| ClientNameFull | Фамилия, Имя и отчетство главного клиента | _ |
| ClientNameN | Фамилия главного клиента | _ |
| ClientNameF | Имя главного клиента | _ |
| ClientNameM | Отчество главного клиента | _ |
| Birthday | Дата рождения главного клиента | _ |
| MainTuristEMail | E-mail главного клиента | 9.2.5 |
| ClientsList | Список клиентов по-русски | _ |
| AdultClientsList | Список взрослых клиентов по-русски + дата рождения + данные по загранпаспорту | _ |
| ChildrenClientsList | Список детей по-русски + дата рождения + данные по загранпаспорту | _ |
| ClientsListPassportRus | Список клиентов по-русски с общегражданским паспортом | _ |
| ClientsListPassport | Список клиентов по-русски с загранпаспортом | _ |
| table | табличная закладка, позволяющая вывести информацию по туристам в путевке. Выводится следующая информация:
Порядковый номер в таблице
Фамилия Имя Отчетство туриста
Дата рождения туриста
Паспорт туриста (вначале выводится загранпаспорт, если он не указан, то выводится общегражданский паспорт)
Дата окончания действия загранпаспорта
| _ |
| Название закладки | Описание закладки | с релиза МА |
| PriceGross | Стоимость путевки в валюте путевки (числом) | _ |
| PriceGrosstxt | Стоимость путевки в валюте путевки (целая часть прописью) | _ |
| PriceGrossKop | Вывод копеек числом (стоимость путевки в валюте путевки) | 9.2.6.1 |
| PriceGrossKoptxt | Вывод копеек прописью (стоимость путевки в валюте путевки) | 9.2.6.1 |
| RubSumConvert | Стоимость путевки в национальной валюте по курсу ЦБ на дату печати отчета (числом) | 9.2.5 |
| RubSumConvertString | Стоимость путевки в национальной валюте по курсу ЦБ на дату печати отчета (прописью) | 9.2.5 |
| AgreeementPriceRub | Стоимость путевки в национальной валюте по курсу путевки (числом) | _ |
| AgreeementPriceRubRb | Стоимость путевки в национальной валюте по курсу путевки только рубли (числом) | 9.2.6 |
| AgreeementPriceRubCop | Стоимость путевки в национальной валюте по курсу путевки только копейки (числом) | 9.2.6 |
| AgreeementPriceRubString | Стоимость путевки в национальной валюте по курсу путевки (прописью) | _ |
| PredRubSumConvert | Предоплата в национальной валюте по курсу путевки (числом) | _ |
| Currency | Название валюта | _ |
| AgreementPriceCurrency | Код валюта | _ |
| RateUSDInternalToday | Внутренний курс USD на день печати отчета | _ |
| RateUSDExternalToday | Внешний курс USD на день печати отчета | _ |
| RateEURInternalToday | Внутренний курс EUR на день печати отчета | _ |
| RateEURExternalToday | Внешний курс EUR на день печати отчета | _ |
| CommissionNational | Комиссия по заявке в национальной валюте по курсу путевки цифрами | 9.2.6 |
| CommissionNationalRubString | Комиссия по заявке в национальной валюте по курсу путевки целая часть прописью | 9.2.6 |
| ComissionNationalKopString | Комиссия по заявке в национальной валюте по курсу путевки дробная часть прописью | 9.2.6 |
| Commission | Комиссия в валюте заявки | 9.2.7 |
| CommissionAgreement | Комиссия в валюте путевки | 9.2.7 |
| CommissionPercent | Комиссия в процентах | 9.2.7 |
| Discount | Скидка/надбавка в валюте заявки | 9.2.7 |
| DiscountAgreement | Скидка/надбавка в валюте путевки | 9.2.7 |
| DiscountPersent | Скидка/надбавка в процентах | 9.2.7 |
| TAgRp | Стоимость заявки (у оператора) в валюте путевки | 9.2.7 |
| SummPaymentAllCurrencies | Суммы оплат по путевке в валютах платежей | 9.2.7 |
| TAgDc | Долг клиента по путевке в валюте путевки | 9.2.7 |
| TAgCS | Cумма всех платежей клиента по путевке в валюте путевки | 9.2.7 |
| TAgRR | Cебестоимость заявки в валюте заявки | 2011.1 |
| TAgRA | Cебестоимость заявки в валюте путевки | 2011.1 |
| Название закладки | Описание закладки | с релиза МА |
| PartnerName | Название оператора | _ |
| PartnerNameLat | Название оператора (на латинском) | 2011.1 |
| operatorBossName | Руководитель | _ |
| operatorBossPossition | Должность руководителя | _ |
| PartnerAddress | Юридический адрес | _ |
| operatorPhisicalAdress | Физический адрес | _ |
| PartnerPhone | Телефон | _ |
| PartnerEmail | E_mail оператора | _ |
| PartnerNameFull | Полное название | _ |
| RegisterData | Серия и номер в реестре | _ |
| GaranteeDateBegin | Дата начала действия договора о госгарантиях | _ |
| GaranteeDateEnd | Дата окончания действия договора о госгарантиях | _ |
| Contract | Номер первого договора в списке договоров | _ |
| FinancialProvision | Организация, предоставляющая финансовое обеспечение | _ |
| PartnerFullInfo | Полная информация по финансовым гарантиям | _ |
| PartnerAdressInfo | Полная информация по оператору и юридическому адресу | _ |
| GarantType | Вид финансового обеспечения | _ |
| ProvisionContract | Номер договора финобеспечения | _ |
| ProvisionValue | Сумма по договору финобеспечения | _ |
| ProvisionValueTEXT | Сумма по договору финобеспечения текстом | _ |
| operatorINN | ИНН оператора | _ |
| operatorNote | Примечания | _ |
| operatorKPP | КПП оператора | _ |
| operatorOKPO | ОКПО оператора | _ |
| operatorBIK | БИК оператора | _ |
| operatorRS | Рассчетный счет оператора | _ |
| operatorKS | Корреспондентский счет оператора | _ |
| operatorBank | Банк оператора | _ |
| operatorBank | Банк оператора | _ |
| PartnerFullInfo | Полная информация по гарантиям по оператору | _ |
| PartnerAdressInfo | Полная информация по оператору и юридическому адресу | _ |
| GarantType | Информация по видам обеспечения | _ |
| OperatorComment | Примечание из справочника партнеров (поле дополнительная информация) | _ |
(создаваемых пользователем полей) с помощью закладок. см.
. Механизм использует своеобразный алфавит, благодаря чему возможно большое многообразие форматов выводимой информации. см.